联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 10:44 特纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:15:24 - 09:16 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:24:16 - 04:08 希罗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:33:54 - 01:02 球队 篮板
2026-11-03 09:39:30 - 11:07 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:47:40 - 06:47 罗林斯 :命中 (5分) 助攻:西姆斯 (1次助攻)[雄鹿30-33森林狼]
2026-11-03 09:50:42 - 04:58 希罗 点拨上篮:命中 (2分)[雄鹿35-39森林狼]
2026-11-03 09:56:58 - 02:51 雅克换下
2026-11-03 10:18:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 10:20:02 - 10:46 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:3)
2026-11-03 10:30:10 - 05:50 多苏穆 :命中 (12分) 助攻:海兰 (1次助攻)[雄鹿58-62森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 鲍尔换上
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 鲍尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 点拨上篮:不中
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:01 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:12:54 - 04:59 鲍尔 三分投篮:命中 (32分) 助攻:多苏穆 (7次助攻)[雄鹿81-96森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 特纳 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 00:34 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:2)
篮球录像